JustPaste.it

Top 100 filmów wszechczasów pod koniec roku 2009

Mijający rok skłania do refleksji. Dlatego właśnie serwis najbardziej.com postanowił zobaczyć jak plasują się najlepsze filmy na IMDB pod koniec roku 2009.

Mijający rok skłania do refleksji. Dlatego właśnie serwis najbardziej.com postanowił zobaczyć jak plasują się najlepsze filmy na IMDB pod koniec roku 2009.

 

Nowy rok już za 2 dni, my zatem sprawdziliśmy jak wygląda sytuacja na IMDB.com, czyli największej bazie filmów z całego świata w tym z Polski. Na pewno większość internautów przed obejrzeniem filmu sprawdza ile dostał on właśnie tutaj. Jest to pierwszy wyznacznik tego czy dany film jest sens oglądać czy też nie. Jeśli z jakiegoś powodu nie miałeś okazji zetknąć się z tym serwisem to czas najwyższy. Wracając jednak do zestawienia top 100 na rok 2009. Jak widać, w top 10 nadal dominuje klasyka kina. Jedyną nowością jest Batman - Czarny rycerz z 2008 roku. Film, który tchnął naszym zdaniem świeżość w tej kultowej serii. Bez zbędnego dalszego wstępu zapraszam do zapoznania się z poniższym rankingiem.

Lp Punkty Tytuł Głosy
1. 9.1 The Shawshank Redemption (1994) 463,445
2. 9.1 The Godfather (1972) 376,599
3. 9.0 The Godfather: Part II (1974) 221,332
4. 8.9 Il buono, il brutto, il cattivo. (1966) 139,976
5. 8.9 Pulp Fiction (1994) 378,118
6. 8.8 Schindler's List (1993) 250,446
7. 8.8 One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) 192,810
8. 8.8 12 Angry Men (1957) 102,363
9. 8.8 The Dark Knight (2008) 411,138
10. 8.8 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) 255,185
11. 8.8 The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) 330,251
12. 8.8 Star Wars (1977) 298,480
13. 8.8 Casablanca (1942) 155,115
14. 8.7 Goodfellas (1990) 207,343
15. 8.7 Shichinin no samurai (1954) 88,472
16. 8.7 Cidade de Deus (2002) 148,287
17. 8.7 Fight Club (1999) 343,961
18. 8.7 Raiders of the Lost Ark (1981) 225,541
19. 8.7 Rear Window (1954) 108,402
20. 8.7 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) 356,296
21. 8.7 The Usual Suspects (1995) 245,860
22. 8.7 Psycho (1960) 130,633
23. 8.7 C'era una volta il West (1968) 65,759
24. 8.6 The Silence of the Lambs (1991) 223,280
25. 8.6 Avatar (2009) 78,731
26. 8.6 The Matrix (1999) 347,996
27. 8.6 Memento (2000) 245,335
28. 8.6 Se7en (1995) 250,854
29. 8.6 It's a Wonderful Life (1946) 93,918
30. 8.6 The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) 299,070
31. 8.6 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964) 145,165
32. 8.6 Sunset Blvd. (1950) 49,130
33. 8.6 North by Northwest (1959) 85,522
34. 8.6 Citizen Kane (1941) 129,062
35. 8.6 Léon (1994) 178,783
36. 8.6 Apocalypse Now (1979) 159,683
37. 8.5 American Beauty (1999) 269,449
38. 8.5 American History X (1998) 202,142
39. 8.5 Forrest Gump (1994) 269,501
40. 8.5 Taxi Driver (1976) 140,528
41. 8.5 Vertigo (1958) 83,696
42. 8.5 Lawrence of Arabia (1962) 73,482
43. 8.5 WALL·E (2008) 155,641
44. 8.5 Le fabuleux destin d'Amélie Poulain (2001) 163,622
45. 8.5 Terminator 2: Judgment Day (1991) 214,907
46. 8.5 Alien (1979) 164,171
47. 8.5 Saving Private Ryan (1998) 247,937
48. 8.5 A Clockwork Orange (1971) 176,752
49. 8.5 The Shining (1980) 160,815
50. 8.4 Paths of Glory (1957) 40,664
51. 8.4 The Departed (2006) 234,636
52. 8.4 To Kill a Mockingbird (1962) 76,254
53. 8.4 The Pianist (2002) 119,003
54. 8.4 Aliens (1986) 155,474
55. 8.4 Sen to Chihiro no kamikakushi (2001) 89,514
56. 8.4 Das Leben der Anderen (2006) 64,428
57. 8.4 M (1931) 36,149
58. 8.4 Double Indemnity (1944) 33,635
59. 8.4 Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) 198,662
60. 8.4 Chinatown (1974) 71,763
61. 8.4 The Third Man (1949) 46,922
62. 8.4 Requiem for a Dream (2000) 166,525
63. 8.4 L.A. Confidential (1997) 153,369
64. 8.4 Reservoir Dogs (1992) 194,080
65. 8.4 The Treasure of the Sierra Madre (1948) 30,253
66. 8.4 Das Boot (1981) 65,069
67. 8.4 Monty Python and the Holy Grail (1975) 144,524
68. 8.4 Inglourious Basterds (2009) 112,992
69. 8.4 El laberinto del fauno (2006) 135,992
70. 8.4 Up (2009) 68,946
71. 8.4 City Lights (1931) 24,216
72. 8.4 The Bridge on the River Kwai (1957) 54,285
73. 8.3 Raging Bull (1980) 82,004
74. 8.3 The Prestige (2006) 178,676
75. 8.3 Singin' in the Rain (1952) 50,754
76. 8.3 2001: A Space Odyssey (1968) 147,784
77. 8.3 Slumdog Millionaire (2008) 149,959
78. 8.3 Some Like It Hot (1959) 61,470
79. 8.3 La vita è bella (1997) 97,600
80. 8.3 Back to the Future (1985) 182,314
81. 8.3 Der Untergang (2004) 73,304
82. 8.3 The Maltese Falcon (1941) 47,606
83. 8.3 Gran Torino (2008) 101,467
84. 8.3 Amadeus (1984) 88,873
85. 8.3 Modern Times (1936) 31,931
86. 8.3 Rashômon (1950) 35,222
87. 8.3 Full Metal Jacket (1987) 137,585
88. 8.3 Nuovo cinema Paradiso (1988) 40,787
89. 8.3 All About Eve (1950) 32,299
90. 8.3 Once Upon a Time in America (1984) 65,082
91. 8.3 Braveheart (1995) 220,853
92. 8.3 The Elephant Man (1980) 52,507
93. 8.3 Sin City (2005) 233,284
94. 8.3 Metropolis (1927) 35,416
95. 8.3 Rebecca (1940) 32,348
96. 8.3 The Green Mile (1999) 177,976
97. 8.3 The Great Dictator (1940) 33,150
98. 8.3 District 9 (2009) 103,018
99. 8.3 The Apartment (1960) 32,880
100. 8.3 The Sting (1973) 60,285

Źródło:najbardziej.com via imdb.com