JustPaste.it

Jakie liczby obstawiać w lotka?

Mogłoby się wydawać, że taka gra jak lotek jest idealnie losowa. Nie do końca...

Mogłoby się wydawać, że taka gra jak lotek jest idealnie losowa. Nie do końca...

 

Patrząc na kule podskakujące w bębnie maszyny losującej można odnieść wrażenie, że mamy do czynienia z procesem w pełni losowym. Ale właściwie dlaczego tak miałoby być?

O ile wiem, początkowe ustawienie kul w kasecie jest zawsze takie samo, dysze powietrzne są ustawione zawsze tak samo. Co ważniejsze, dysze dmuchają zawsze z tą samą siłą.

Gdzie tu losowość, można by zapytać.

Oczywiście już drobne różnice w sile nadmuchu z poszczególnych dysz wystarczają by kule, odbijając się wielokrotnie od siebie, przyjmowały coraz bardziej różniące się trajektorie. A zgodnie z efektem motyla nawet bardzo małe różnice w warunkach początkowych mogą prowadzić do ogromnych różnic w warunkach końcowych.

Wcale zresztą nie twierdzę, że lotek jest grą słabo losową. Twierdzę tylko, że nie jest grą w pełni losową.

 

A co właściwie rozumiemy przez wyrażenie „w pełni” losowy? Jest to taki proces, w którym każda z możliwości (w przypadku lotka każda z 49 liczb) ma jednakowe szanse wypadnięcia. A to z kolei oznacza, że w długim okresie, albo lepiej po bardzo wielu powtórzeniach, każda z liczb wypadnie tyle samo razy.

 

Idealną losowość niezwykle trudno uzyskać. Podobno jedynym idealnie losowym procesem zachodzącym na Ziemi jest liczba kwantów promieniowania kosmicznego padająca na dany obszar w danej jednostce czasu.

 

Zostawmy jednak na boku kwanty i wróćmy do lotka.

Pod lupę wziąłem losowania od 1 stycznia 2009r. (nr 4634) do 06 marca 2014r. (nr 5444) co łącznie daje 811 losowań.

 

Najpierw zobaczmy jak często wypadały poszczególne liczby. W poniższej tabeli przedstawione zostały liczby wystąpień i częstość posortowane od najczęściej wypadających do najrzadziej.

 

261559d0898443fc13385e60661a9215.jpg

 

Częstość średnia wynosi 2,041%.

Jak widać, „pechowa” 13 była w badanym okresie najczęściej wypadającą liczbą. Wylosowano ją 130 razy co daje częstość na poziomie 2,672% (znacznie powyżej średniej).

Z kolei, najrzadziej wypadała liczba 47, tylko 78 razy co daje częstość 1,603%.

13 wypadała zatem o 67% częściej niż 47.

Na poniższym wykresie przedstawione zostały częstości wystąpień wszystkich liczb.

 

231b26655956b2e302043d23210da969.jpg

 

Jak widać, częstości różnią się dość istotnie i trudno tu mówić o „pełnej” losowości. W szczególności są liczby, które mają częstość wystąpień wyraźnie wyższą od średniej.

 

Czy to oznacza, że należy obstawiać pierwszych sześć spośród najczęściej wypadających, tj. 13, 6, 18, 32, 42, i 38?

Niezupełnie.

Okazuje się bowiem, że niektóre liczby „lubią się” z innymi bardziej a niektóre mniej, znacznie mniej.

Przez wyrażenie „lubią się” oczywiście mam na myśli sytuację, w której są wylosowane razem.

 

Najpierw przeanalizujmy pary.

W poniższej tabeli przedstawione zostały liczby wystąpień par identyfikowanych w górnym wierszu i w lewej kolumnie.

 

5d2f0574c419c74c5c1771e0461a94c8.jpg

 

Na przykład, na przecięciu 10 i 23 znajduje się liczba 7 co oznacza, że para 10 i 23 pojawiła się w 7 losowaniach.

Łącznie par spośród 49 liczb można wybrać 1176. Stąd w poniższej tabeli przedstawiam jedynie 125 par o najwyższej częstości wystąpień.

 

 

 

Na wykresie częstości te wyglądają następująco:

 

4aee97655ce264ab893ecc52ce468531.jpg

 

I znów, trudno mówić o pełnej losowości. Jest grupa par występujących wyraźnie częściej.

Spektakularne jest porównanie pary, która wystąpiła najwięcej razy tj. 13 i 37 (26 wystąpień) i pary, którą losowano najrzadziej tj. 33 i 37 (1 wystąpienie).

Nie da się zaprzeczyć, że są liczby, które lubią się bardziej i są takie, które wręcz się unikają.

 

Zobaczmy jak to wygląda dla trójek.

W poniższej tabeli przedstawione zostały pierwsze 216 najczęściej występujących trójek.

 

 

Łącznie możliwych kombinacji trójek spośród 49 liczb jest 18.424, trudno zatem przedstawiać tu wszystkie.

W każdym razie:

  • nie było trójek, które wystąpiłyby 7 lub więcej razy;
  • trójek, które pojawiły się 6 razy było 13;
  • trójek, które pojawiły się 5 razy było 39;
  • trójek, które pojawiły się 4 razy było 164;
  • trójek, które pojawiły się 3 razy było 896;
  • trójek, które pojawiły się 2 razy było 2950;
  • trójek, które pojawiły się 1 raz było 6703;
  • trójek, które nie pojawiły się ani razu było 7659.

 

 

I to samo dla czwórek.

341 najczęściej występujących czwórek (tj. takich, które wystąpiły 3 lub 2 razy) przedstawia się następująco:

 

Lp. Liczba 1 Liczba 2 Liczba 3 Liczba 4 Wystąpień
1 3 18 23 30 3
2 6 9 42 49 3
3 6 10 22 30 3
4 11 23 38 46 3
5 13 14 17 37 3
6 18 29 38 48 3
7 1 2 23 41 2
8 1 4 34 44 2
9 1 5 29 36 2
10 1 6 34 40 2
11 1 7 17 20 2
12 1 8 41 49 2
13 1 10 13 35 2
14 1 12 27 44 2
15 1 13 15 42 2
16 1 13 19 45 2
17 1 15 17 31 2
18 1 15 17 42 2
19 1 15 18 42 2
20 1 15 19 42 2
21 1 15 31 42 2
22 1 15 41 42 2
23 1 16 28 42 2
24 1 17 18 20 2
25 1 17 18 27 2
26 1 17 31 42 2
27 1 17 32 34 2
28 1 19 35 38 2
29 1 19 35 44 2
30 1 20 32 34 2
31 1 37 40 49 2
32 2 3 21 45 2
33 2 5 11 40 2
34 2 5 26 27 2
35 2 5 40 45 2
36 2 6 10 47 2
37 2 6 26 47 2
38 2 7 16 32 2
39 2 7 16 42 2
40 2 8 45 49 2
41 2 9 29 33 2
42 2 10 17 23 2
43 2 12 23 35 2
44 2 12 28 35 2
45 2 13 16 32 2
46 2 14 29 31 2
47 2 14 30 34 2
48 2 15 25 46 2
49 2 15 37 48 2
50 2 16 31 32 2
51 2 17 37 39 2
52 2 19 30 37 2
53 2 19 43 49 2
54 2 21 22 24 2
55 2 21 24 45 2
56 3 4 5 9 2
57 3 4 5 29 2
58 3 6 8 49 2
59 3 6 32 38 2
60 3 7 21 45 2
61 3 13 14 37 2
62 3 13 16 49 2
63 3 13 25 26 2
64 3 13 25 34 2
65 3 13 25 42 2
66 3 15 29 35 2
67 3 18 21 23 2
68 3 18 21 30 2
69 3 21 23 27 2
70 3 21 23 30 2
71 3 21 27 30 2
72 3 25 26 31 2
73 3 25 26 34 2
74 3 25 38 40 2
75 3 26 28 32 2
76 3 32 36 39 2
77 3 41 42 49 2
78 4 5 11 17 2
79 4 6 8 27 2
80 4 6 10 18 2
81 4 6 20 47 2
82 4 8 16 33 2
83 4 9 21 32 2
84 4 9 31 42 2
85 4 9 32 37 2
86 4 9 39 42 2
87 4 11 39 42 2
88 4 13 42 45 2
89 4 14 26 28 2
90 4 16 34 44 2
91 4 16 34 47 2
92 4 16 37 48 2
93 4 20 21 28 2
94 4 21 37 38 2
95 4 25 29 47 2
96 4 25 37 44 2
97 4 30 36 39 2
98 4 35 40 41 2
99 4 36 37 44 2
100 5 6 20 32 2
101 5 9 18 23 2
102 5 9 23 43 2
103 5 9 29 39 2
104 5 10 11 40 2
105 5 11 16 44 2
106 5 11 20 36 2
107 5 12 20 37 2
108 5 13 14 17 2
109 5 13 17 37 2
110 5 13 25 37 2
111 5 17 18 40 2
112 5 18 27 46 2
113 5 18 39 47 2
114 5 37 40 42 2
115 6 8 12 29 2
116 6 8 12 49 2
117 6 8 19 28 2
118 6 9 34 44 2
119 6 9 40 45 2
120 6 10 12 22 2
121 6 10 12 30 2
122 6 10 13 35 2
123 6 10 28 30 2
124 6 11 15 49 2
125 6 12 18 33 2
126 6 12 22 30 2
127 6 12 25 49 2
128 6 13 40 43 2
129 6 14 29 31 2
130 6 15 23 26 2
131 6 17 37 42 2
132 6 19 23 48 2
133 6 19 28 30 2
134 6 20 26 32 2
135 6 20 32 34 2
136 6 23 24 25 2
137 6 23 24 28 2
138 6 23 26 33 2
139 6 26 30 33 2
140 6 27 34 40 2
141 6 34 37 40 2
142 7 9 28 42 2
143 7 10 12 27 2
144 7 10 18 24 2
145 7 10 18 49 2
146 7 10 24 25 2
147 7 10 24 30 2
148 7 12 13 43 2
149 7 12 18 27 2
150 7 12 18 42 2
151 7 12 24 43 2
152 7 14 25 39 2
153 7 16 18 28 2
154 7 17 31 41 2
155 7 18 23 42 2
156 7 19 29 42 2
157 7 26 28 42 2
158 7 26 32 38 2
159 7 28 35 43 2
160 7 31 37 42 2
161 7 32 46 49 2
162 7 37 40 42 2
163 8 10 25 35 2
164 8 12 17 29 2
165 8 12 25 29 2
166 8 13 24 37 2
167 8 16 19 31 2
168 8 16 24 44 2
169 8 16 26 29 2
170 8 16 33 48 2
171 8 17 29 32 2
172 8 23 24 29 2
173 8 23 29 35 2
174 8 24 29 35 2
175 8 24 29 48 2
176 8 26 29 43 2
177 8 30 32 34 2
178 9 13 18 42 2
179 9 13 24 26 2
180 9 13 24 37 2
181 9 13 24 40 2
182 9 13 29 42 2
183 9 13 30 42 2
184 9 14 16 29 2
185 9 14 22 45 2
186 9 15 18 42 2
187 9 15 40 43 2
188 9 15 40 49 2
189 9 16 24 26 2
190 9 17 23 28 2
191 9 18 42 44 2
192 9 21 32 41 2
193 9 26 33 38 2
194 9 39 42 46 2
195 9 41 43 46 2
196 10 11 24 32 2
197 10 11 24 44 2
198 10 11 26 44 2
199 10 12 22 30 2
200 10 13 29 36 2
201 10 15 27 39 2
202 10 15 28 37 2
203 10 17 23 42 2
204 10 18 25 33 2
205 10 22 30 37 2
206 10 24 26 32 2
207 10 24 26 44 2
208 10 37 43 46 2
209 11 12 16 20 2
210 11 12 35 37 2
211 11 17 31 41 2
212 11 21 28 39 2
213 11 25 33 48 2
214 11 30 32 44 2
215 11 32 33 44 2
216 11 32 40 44 2
217 12 13 16 47 2
218 12 13 24 31 2
219 12 13 28 31 2
220 12 13 28 47 2
221 12 13 31 37 2
222 12 13 36 37 2
223 12 15 20 44 2
224 12 17 23 28 2
225 12 18 28 34 2
226 12 18 34 39 2
227 12 18 39 47 2
228 12 20 36 38 2
229 12 28 36 42 2
230 12 28 40 47 2
231 12 32 40 44 2
232 12 33 38 48 2
233 12 36 42 45 2
234 12 41 44 45 2
235 13 14 19 36 2
236 13 14 27 30 2
237 13 14 31 37 2
238 13 15 25 42 2
239 13 15 29 35 2
240 13 15 37 40 2
241 13 16 17 30 2
242 13 16 18 20 2
243 13 16 18 48 2
244 13 16 32 40 2
245 13 17 20 27 2
246 13 19 32 44 2
247 13 20 27 32 2
248 13 22 24 37 2
249 13 24 31 43 2
250 13 24 31 49 2
251 13 25 30 37 2
252 13 25 37 42 2
253 13 25 42 45 2
254 13 26 42 45 2
255 13 29 33 36 2
256 13 30 35 43 2
257 13 31 37 42 2
258 13 34 37 40 2
259 14 15 22 39 2
260 14 16 36 38 2
261 14 16 36 44 2
262 14 16 38 44 2
263 14 17 21 26 2
264 14 18 22 32 2
265 14 25 34 41 2
266 14 28 29 49 2
267 14 31 37 42 2
268 14 33 34 39 2
269 14 34 35 39 2
270 14 36 38 44 2
271 15 17 30 40 2
272 15 17 31 42 2
273 15 17 33 42 2
274 15 17 41 42 2
275 15 18 19 42 2
276 15 21 31 44 2
277 15 26 38 46 2
278 15 35 38 46 2
279 16 17 30 44 2
280 16 25 28 42 2
281 16 31 37 42 2
282 16 31 39 42 2
283 16 32 33 48 2
284 16 36 38 44 2
285 17 20 30 47 2
286 17 24 35 49 2
287 17 31 37 42 2
288 17 31 42 46 2
289 17 34 36 40 2
290 17 38 42 46 2
291 18 19 25 40 2
292 18 20 22 49 2
293 18 21 23 30 2
294 18 21 24 41 2
295 18 24 28 41 2
296 19 20 31 46 2
297 19 20 34 46 2
298 19 22 28 46 2
299 19 25 36 39 2
300 20 31 34 35 2
301 20 34 35 46 2
302 20 34 43 49 2
303 21 22 36 49 2
304 21 23 27 30 2
305 21 24 35 37 2
306 21 24 35 49 2
307 21 24 37 49 2
308 21 30 40 46 2
309 21 33 36 45 2
310 21 35 36 37 2
311 22 23 29 35 2
312 22 25 30 37 2
313 22 25 33 42 2
314 22 25 34 43 2
315 23 24 26 45 2
316 23 24 29 48 2
317 23 27 29 33 2
318 23 29 35 41 2
319 23 31 32 41 2
320 23 31 39 41 2
321 23 32 41 47 2
322 24 27 36 37 2
323 24 31 35 49 2
324 24 35 41 48 2
325 25 30 37 42 2
326 25 34 38 41 2
327 26 30 32 33 2
328 27 31 32 41 2
329 28 30 32 37 2
330 29 35 38 48 2
331 30 33 48 49 2
332 31 34 36 38 2
333 31 36 37 42 2
334 31 39 42 46 2
335 32 36 38 45 2
336 32 36 38 49 2
337 32 36 45 49 2
338 32 38 45 49 2
339 34 35 41 47 2
340 36 37 38 44 2
341 36 38 45 49 2

Podsumowując:

  • nie było czwórek, które wystąpiłyby 4 razy lub więcej;
  • czwórek, które pojawiły się 3 razy było 6;
  • czwórek, które pojawiły się 2 razy było 335;
  • czwórek, które pojawiły się 1 raz było 11.477;
  • czwórek, które nie pojawiły się ani razu było 200.058.

 

Niech najczęściej występujące czwórki będą bazą do wyboru liczb, które warto obstawiać.

W tym celu, spośród czwórek, które wylosowano 3 lub 4 razy wyselekcjonujmy te, które zawierają 3 spośród najczęściej występujących liczb. Przypomnijmy 10 najczęściej wypadających liczb.

030eda69bc4259b04ae3d3df143008e4.jpg

 

Lista czwórek, które zawierają co najmniej 3 spośród powyższych przedstawia się następująco:

 

199f6f837b5ac1cd61dd9334303a4a52.jpg

 

 

Żółtym kolorem zaznaczono liczbę najwyżej notowaną w rankingu „pojedynczych częstości”.

Czwórki pod numerami 11 i 13 mają swoje najlepsze liczby dopiero na szóstym miejscu (jest to 38). W dalszej selekcji pominiemy je zatem.

 

Pozostaje każdą czwórkę uzupełnić dwoma brakującymi liczbami.

Jak je wybrać?

Znowu wykorzystałem w każdej czwórce najwyżej notowaną (pod względem częstości wystąpień) pojedynczą liczbę i wziąłem najwyżej notowaną trójkę z jej udziałem.

Przykładowo, w czwórce numer 1 najwyżej notowaną liczbą jest 13. W rankingu trójek jedną z najwyżej notowanych z udziałem trzynastki jest ta pod numerem 4 tj. trójka: 9, 13 i 24.

Uzupełniam zatem pierwszą czwórkę o liczby 9 i 24. Itd.

Otrzymuję w ten sposób zestaw jedenastu szóstek:

 

8e09bbf9287da9090c9f267801ed9cf2.jpg

 

Tylko obstawiać:-).

 

Jestem przekonany, że opracowane przeze mnie zestawy mają znacząco wyższe szanse wylosowania w stosunku do chybił-trafił.

 

 

Powodzenia!

 

Posceptyk

 

Zapraszam też na mojego bloga poświęconego książkom:

http://recen.blox.pl/html

i polecam swój najnowszy kryminał

https://play.google.com/store/books/details/Robert_Mi%C5%9B_Belladonna?id=_MJtCQAAQBAJ